Filters Sort results
Reset Apply
Nazwa | Zdjęcie | Wydajność [m3/h] | Podniesienie [m] | Moc | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 20 | 5.5 kW | spalinowy | ||
| 90 | 20 | 5 ⋅ 5 kW | spalinowy | ||
| 180 | 27 | 18 kW | spalinowy | ||
| 370 | 24 | 12 kW | spalinowy | ||
| 470 | 25 | 20 kW | spalinowy | ||
| 95 | 20 | 7.5 kW | elektryczny | ||
| 180 | 21 | 5 kW ⋅ 7 | elektryczny | ||
| 115 | 24 | 5 ⋅ 5+3 kW | elektryczny | ||
| 260 | 21 | 5+2.2 kW ⋅ 7 | elektryczny | ||
| 300 | 20 | 11 kW | elektryczny |










