Proponujemy do wynajmu szeroki zakres pomp zatapialnych do odwadniania. Znajdują
one zastosowanie zarówni przy odwadnianiu wykopów podczas prac budowlanych i
inżynierskich, jak i w odwadnianiu kopalni odkrywkowych, zalewisk oraz zastosowaniach
w zakładach przemysłowych.
Filters Sort results
Reset Apply
Nazwa | Zdjęcie | Wydajność [l/min] | Podnoszenie [m] | Moc | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| | 370 | 18 | 230V 0 ⋅ 75 kW | 15 | |
| | 650 | 21 | 230V 1 ⋅ 5 kW | 19 | |
| | 900 | 20 | 230V 1 ⋅ 5 kW | 49 | |
| | 2220 | 20 | 400V 3 ⋅ 7 kW | 49 | |
| | 1200 | 33 | 400V 5 ⋅ 5 kW | 51 | |
| | 1900 | 23 | 400V 5 ⋅ 5 kW | 51 | |
| | 2400 | 29 | 400V 5 ⋅ 6 kW | 51 | |
| | 1200 | 45 | 400V 5 ⋅ 6 kW | 51 | |
| | 3900 | 29 | 400V 10 kW | 78 | |
| | 1800 | 57 | 400V 10 kW | 78 | |
| | 1200 | 80 | 400V 10 kW | 80 | |
| | 5100 | 40 | 400V 18 kW | 140 | |
| | 2580 | 67 | 400V 18 kW | 140 | |
| | 4000 | 90 | 400V 37 kW | 240 | |
| | 15000 | 33 | 400V 54 kW | 540 | |
| | 7170 | 70 | 400V 54 kW | 540 |











