Filters Sort results
Reset Apply
Nazwa | Zdjęcie | Wydajność [m3/h] | Podnoszenie [m] | Moc | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 24 | 6.9 kW | spalinowy | ||
| 310 | 28 | 16 kW | spalinowy | ||
| 300 | 30 | 23 kW | spalinowy | ||
| 400 | 39 | 20 kW | spalinowy | ||
| 550 | 25 | 70 kW | spalinowy | ||
| 720 | 30 | 37 kW | spalinowy | ||
| 1250 | 32 | 55-70 kW | spalinowy | ||
| 210 | 65 | 30 kW | elektryczny | ||
| 432 | 60 | 55 kW | elektryczny | ||
| 750 | 35 | 37 kW | elektryczny | ||
| 750 | 50 | 55 kW | elektryczny | ||
| 1200 | 30 | 45 kW | elektryczny |












