Filters Sort results
Reset Apply
Nazwa | Zdjęcie | Wydajność [m3/h] | Podnoszenie [m] | Moc | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 90 | 44 kW | spalinowy | ||
| 400 | 60 | 80 kW | spalinowy | ||
| 600 | 114 | 180 kW | spalinowy | ||
| 72 | 80 | 10 kW | elektryczny | ||
| 155 | 67 | 18 kW | elektryczny | ||
| 230 | 90 | 37 kW | elektryczny | ||
| 400 | 57 | 57 kW | elektryczny | ||
| 210 | 65 | 30 kW | elektryczny | ||
| 432 | 60 | 55 kW | elektryczny |









