Filters Sort results
Reset Apply
Nazwa | Zdjęcie | Wydajność [l/min] | Podnoszenie [m] | Moc | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 11 | 230V 0.75 kW | 17 | ||
| 600 | 12 | 230V 1.1 kW | 25 | ||
| 720 | 15 | 230V 1.5 kW | 26 | ||
| 2400 | 10 | 400V 2 kW | 71 | ||
| 1400 | 14 | 400V 2.2 kW | 75 | ||
| 2300 | 18 | 400V 5.5 kW | 149 | ||
| 300 | 46 | 400V 5.5 kW | 46 | ||
| 1400 | 29 | 400V 5 ⋅ 5 kW | 52 | ||
| 4200 | 18 | 400V 5 ⋅ 9 kW | 160 | ||
| 1800 | 38 | 400V 7.4 kW | 155 | ||
| 6600 | 20 | 400V 7 ⋅ 5 kW | 250 | ||
| 8000 | 27 | 400V 15 kW | 360 | ||
| 8660 | 33 | 400V 22 kW | 380 | ||
| 16 600 | 11 | 400V 34 kW | 1200 |










