Filters Sort results
Reset Apply
Nazwa | Zdjęcie | Wydajność [m3/h] | Podnoszenie [m] | Moc | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 27 | 18 kW | spalinowy | ||
| 300 | 26 | 18 kW | spalinowy | ||
| 370 | 24 | 12 kW | spalinowy | ||
| 470 | 25 | 20 kW | spalinowy | ||
| 430 | 32 | 30 kW | spalinowy | ||
| 380 | 44 | 46 kW | spalinowy | ||
| 400 | 65 | 70 kW | spalinowy | ||
| 720 | 46 | 74 kW | spalinowy | ||
| 772 | 50 | 79 kW | spalinowy | ||
| 1350 | 30 | 74 kW | spalinowy | ||
| 180 | 21 | 7.5 kW | elektryczny | ||
| 300 | 20 | 11 kW | elektryczny | ||
| 410 | 30 | 30 kW | elektryczny |













